Pořadí
|
Tým | Body |
1 | FK Across | 38 |
2 | Tropicana | 36 |
3 | FC ATRAPS | 33 |
4 | FC Agromeli "C" | 28 |
5 | Gladiators "B" | 24 |
6 | SOŠ OOM "B" | 23 |
7 | Flamengo | 22 |
8 | XXX B.Braun | 22 |
9 | Bystrc | 22 |
10 | Orel Řečkovice "B" | 21 |
11 | Senior "B" | 21 |
12 | FC Sunday | 18 |
13 | Raz Náraz | 15 |
14 | Incident "B" | 14 |
15 | Blue Flames "B" | 3 |
16 | Orel Starý Lískovec |
3 |